Futbol / ABD /

MLS - sezon istatistikleri ve maç sonuçları

MLS

MLS 2026

Sezon performansı

Total

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Total Attı Eksik Oyunlar Total Attı Eksik Oyunlar Total Attı Eksik
Austin FC Austin FC 18 3.22 1.22 2 8 2.38 1.5 0.88 10 3.9 1 2.9
Portland Timbers Portland Timbers 18 3.67 1.83 1.83 9 3.89 2.22 1.67 9 3.44 1.44 2
FC Dallas FC Dallas 18 3.17 1.78 1.39 9 3.78 2 1.78 9 2.56 1.56 1
Colorado Rapids Colorado Rapids 18 2.89 1.5 1.39 8 3.25 2.13 1.13 10 2.6 1 1.6
Houston Dynamo Houston Dynamo 17 2.88 1.47 1.41 9 2.11 1.33 0.78 8 3.75 1.63 2.13
St.Louis City St.Louis City 18 2.67 1.33 1.33 9 2.89 1.78 1.11 9 2.44 0.89 1.56
Minnesota United Fc Minnesota United Fc 18 2.5 1.11 1.39 9 1.44 0.78 0.67 9 3.56 1.44 2.11
S. J. Earthquakes S. J. Earthquakes 18 3.39 2.06 1.33 9 3.11 1.89 1.22 9 3.67 2.22 1.44
Real Salt Lake Real Salt Lake 17 3.18 1.71 1.47 8 3.25 2.25 1 9 3.11 1.22 1.89
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 19 2.79 1.26 1.53 10 2.5 1.1 1.4 9 3.11 1.44 1.67
San Diego FC San Diego FC 18 3.39 1.78 1.61 10 3.9 2.4 1.5 8 2.75 1 1.75
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 18 3.56 1 2.56 9 3.11 1.22 1.89 9 4 0.78 3.22
Seattle Sounders Seattle Sounders 17 2.47 1.18 1.29 7 3.57 1.86 1.71 10 1.7 0.7 1
Los Angeles FC Los Angeles FC 19 2.84 1.84 1 10 3.1 2.2 0.9 9 2.56 1.44 1.11
CF Montreal CF Montreal 18 3.28 1.33 1.94 9 2.44 1.33 1.11 9 4.11 1.33 2.78
Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC 17 3.24 2.24 1 9 3 2.44 0.56 8 3.5 2 1.5
Chicago Fire Chicago Fire 17 3.24 1.88 1.35 9 3.11 2 1.11 8 3.38 1.75 1.63
Columbus Crew Columbus Crew 18 3 1.44 1.56 9 2.33 1.33 1 9 3.67 1.56 2.11
Dc United Dc United 18 3.06 1.44 1.61 9 3.78 1.67 2.11 9 2.33 1.22 1.11
New York City FC New York City FC 18 3.06 1.72 1.33 10 3.8 2.3 1.5 8 2.13 1 1.13
FC Cincinnati FC Cincinnati 18 4.94 2.5 2.44 9 5.22 3.11 2.11 9 4.67 1.89 2.78
Nashville SC Nashville SC 18 2.72 1.94 0.78 9 3.78 2.78 1 9 1.67 1.11 0.56
Inter Miami CF Inter Miami CF 18 4.28 2.5 1.78 8 4.75 2.63 2.13 10 3.9 2.4 1.5
Charlotte FC Charlotte FC 18 3.11 1.61 1.5 10 3.1 2 1.1 8 3.13 1.13 2
NY Metrostars NY Metrostars 18 3.78 1.61 2.17 9 3.78 1.78 2 9 3.78 1.44 2.33
Atlanta United Atlanta United 18 2.89 1.06 1.83 8 3.13 1.38 1.75 10 2.7 0.8 1.9
Orlando City SC Orlando City SC 18 4.28 1.67 2.61 8 3.5 1.88 1.63 10 4.9 1.5 3.4
New England Revolution New England Revolution 17 2.88 1.65 1.24 10 2.9 2.1 0.8 7 2.86 1 1.86
Philadelphia Union Philadelphia Union 18 3.22 1.39 1.83 9 2.11 1.11 1 9 4.33 1.67 2.67
Toronto FC Toronto FC 18 3.11 1.33 1.78 9 3.89 1.89 2 9 2.33 0.78 1.56

Üzerinde altında 2.5

Takımlar tüm (Ortalama) Ev (Ortalama) Uzakta (Ortalama)
Oyunlar O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Oyunlar O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%) Oyunlar O 2.5 U 2.5 O 2.5 (%) U 2.5 (%)
Austin FC Austin FC 18 13 5 72.22 27.78 8 4 4 50 50 10 9 1 90 10
Portland Timbers Portland Timbers 18 13 5 72.22 27.78 9 8 1 88.89 11.11 9 5 4 55.56 44.44
FC Dallas FC Dallas 18 11 7 61.11 38.89 9 6 3 66.67 33.33 9 5 4 55.56 44.44
Colorado Rapids Colorado Rapids 18 9 9 50 50 8 4 4 50 50 10 5 5 50 50
Houston Dynamo Houston Dynamo 17 7 10 41.18 58.82 9 3 6 33.33 66.67 8 4 4 50 50
St.Louis City St.Louis City 18 7 11 38.89 61.11 9 5 4 55.56 44.44 9 2 7 22.22 77.78
Minnesota United Fc Minnesota United Fc 18 9 9 50 50 9 1 8 11.11 88.89 9 8 1 88.89 11.11
S. J. Earthquakes S. J. Earthquakes 18 11 7 61.11 38.89 9 5 4 55.56 44.44 9 6 3 66.67 33.33
Real Salt Lake Real Salt Lake 17 12 5 70.59 29.41 8 6 2 75 25 9 6 3 66.67 33.33
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 19 12 7 63.16 36.84 10 6 4 60 40 9 6 3 66.67 33.33
San Diego FC San Diego FC 18 11 7 61.11 38.89 10 8 2 80 20 8 3 5 37.5 62.5
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 18 15 3 83.33 16.67 9 6 3 66.67 33.33 9 9 0 100 0
Seattle Sounders Seattle Sounders 17 7 10 41.18 58.82 7 4 3 57.14 42.86 10 3 7 30 70
Los Angeles FC Los Angeles FC 19 11 8 57.89 42.11 10 6 4 60 40 9 5 4 55.56 44.44
CF Montreal CF Montreal 18 12 6 66.67 33.33 9 4 5 44.44 55.56 9 8 1 88.89 11.11
Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC 17 9 8 52.94 47.06 9 5 4 55.56 44.44 8 4 4 50 50
Chicago Fire Chicago Fire 17 13 4 76.47 23.53 9 7 2 77.78 22.22 8 6 2 75 25
Columbus Crew Columbus Crew 18 12 6 66.67 33.33 9 4 5 44.44 55.56 9 8 1 88.89 11.11
Dc United Dc United 18 10 8 55.56 44.44 9 7 2 77.78 22.22 9 3 6 33.33 66.67
New York City FC New York City FC 18 10 8 55.56 44.44 10 7 3 70 30 8 3 5 37.5 62.5
FC Cincinnati FC Cincinnati 18 13 5 72.22 27.78 9 6 3 66.67 33.33 9 7 2 77.78 22.22
Nashville SC Nashville SC 18 10 8 55.56 44.44 9 7 2 77.78 22.22 9 3 6 33.33 66.67
Inter Miami CF Inter Miami CF 18 13 5 72.22 27.78 8 6 2 75 25 10 7 3 70 30
Charlotte FC Charlotte FC 18 12 6 66.67 33.33 10 7 3 70 30 8 5 3 62.5 37.5
NY Metrostars NY Metrostars 18 12 6 66.67 33.33 9 5 4 55.56 44.44 9 7 2 77.78 22.22
Atlanta United Atlanta United 18 10 8 55.56 44.44 8 6 2 75 25 10 4 6 40 60
Orlando City SC Orlando City SC 18 13 5 72.22 27.78 8 5 3 62.5 37.5 10 8 2 80 20
New England Revolution New England Revolution 17 11 6 64.71 35.29 10 7 3 70 30 7 4 3 57.14 42.86
Philadelphia Union Philadelphia Union 18 11 7 61.11 38.89 9 4 5 44.44 55.56 9 7 2 77.78 22.22
Toronto FC Toronto FC 18 11 7 61.11 38.89 9 6 3 66.67 33.33 9 5 4 55.56 44.44

Top tutma (%)

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
Austin FC Austin FC 18 850 47.22 8 432 54 10 418 41.8
Portland Timbers Portland Timbers 18 922 51.22 9 487 54.11 9 435 48.33
FC Dallas FC Dallas 18 756 42 9 397 44.11 9 359 39.89
Colorado Rapids Colorado Rapids 18 990 55 8 458 57.25 10 532 53.2
Houston Dynamo Houston Dynamo 17 775 45.59 9 398 44.22 8 377 47.13
St.Louis City St.Louis City 18 927 51.5 9 488 54.22 9 439 48.78
Minnesota United Fc Minnesota United Fc 18 835 46.39 9 419 46.56 9 416 46.22
S. J. Earthquakes S. J. Earthquakes 18 845 46.94 9 454 50.44 9 391 43.44
Real Salt Lake Real Salt Lake 17 841 49.47 8 400 50 9 441 49
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 19 955 50.26 10 512 51.2 9 443 49.22
San Diego FC San Diego FC 18 1116 62 10 631 63.1 8 485 60.63
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 18 799 44.39 9 381 42.33 9 418 46.44
Seattle Sounders Seattle Sounders 17 892 52.47 7 367 52.43 10 525 52.5
Los Angeles FC Los Angeles FC 19 875 46.05 10 454 45.4 9 421 46.78
CF Montreal CF Montreal 18 852 47.33 9 410 45.56 9 442 49.11
Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC 17 950 55.88 9 490 54.44 8 460 57.5
Chicago Fire Chicago Fire 17 892 52.47 9 486 54 8 406 50.75
Columbus Crew Columbus Crew 18 1017 56.5 9 520 57.78 9 497 55.22
Dc United Dc United 18 717 39.83 9 386 42.89 9 331 36.78
New York City FC New York City FC 18 992 55.11 10 548 54.8 8 444 55.5
FC Cincinnati FC Cincinnati 18 888 49.33 9 463 51.44 9 425 47.22
Nashville SC Nashville SC 18 984 54.67 9 517 57.44 9 467 51.89
Inter Miami CF Inter Miami CF 18 1027 57.06 8 468 58.5 10 559 55.9
Charlotte FC Charlotte FC 18 847 47.06 10 496 49.6 8 351 43.88
NY Metrostars NY Metrostars 18 951 52.83 9 474 52.67 9 477 53
Atlanta United Atlanta United 18 922 51.22 8 440 55 10 482 48.2
Orlando City SC Orlando City SC 18 834 46.33 8 373 46.63 10 461 46.1
New England Revolution New England Revolution 17 850 50 10 519 51.9 7 331 47.29
Philadelphia Union Philadelphia Union 18 842 46.78 9 441 49 9 401 44.56
Toronto FC Toronto FC 18 857 47.61 9 426 47.33 9 431 47.89

Köşe vuruşları

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
Austin FC Austin FC 18 73 4.06 8 42 5.25 10 31 3.1
Portland Timbers Portland Timbers 18 88 4.89 9 43 4.78 9 45 5
FC Dallas FC Dallas 18 76 4.22 9 36 4 9 40 4.44
Colorado Rapids Colorado Rapids 18 89 4.94 8 51 6.38 10 38 3.8
Houston Dynamo Houston Dynamo 17 73 4.29 9 41 4.56 8 32 4
St.Louis City St.Louis City 18 111 6.17 9 58 6.44 9 53 5.89
Minnesota United Fc Minnesota United Fc 18 96 5.33 9 50 5.56 9 46 5.11
S. J. Earthquakes S. J. Earthquakes 18 123 6.83 9 80 8.89 9 43 4.78
Real Salt Lake Real Salt Lake 17 80 4.71 8 34 4.25 9 46 5.11
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 19 101 5.32 10 59 5.9 9 42 4.67
San Diego FC San Diego FC 18 83 4.61 10 53 5.3 8 30 3.75
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 18 63 3.5 9 32 3.56 9 31 3.44
Seattle Sounders Seattle Sounders 17 86 5.06 7 41 5.86 10 45 4.5
Los Angeles FC Los Angeles FC 19 106 5.58 10 59 5.9 9 47 5.22
CF Montreal CF Montreal 18 91 5.06 9 57 6.33 9 34 3.78
Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC 17 92 5.41 9 61 6.78 8 31 3.88
Chicago Fire Chicago Fire 17 77 4.53 9 49 5.44 8 28 3.5
Columbus Crew Columbus Crew 18 86 4.78 9 39 4.33 9 47 5.22
Dc United Dc United 18 89 4.94 9 56 6.22 9 33 3.67
New York City FC New York City FC 18 57 3.17 10 38 3.8 8 19 2.38
FC Cincinnati FC Cincinnati 18 80 4.44 9 42 4.67 9 38 4.22
Nashville SC Nashville SC 18 80 4.44 9 43 4.78 9 37 4.11
Inter Miami CF Inter Miami CF 18 108 6 8 61 7.63 10 47 4.7
Charlotte FC Charlotte FC 18 80 4.44 10 56 5.6 8 24 3
NY Metrostars NY Metrostars 18 108 6 9 53 5.89 9 55 6.11
Atlanta United Atlanta United 18 84 4.67 8 36 4.5 10 48 4.8
Orlando City SC Orlando City SC 18 67 3.72 8 24 3 10 43 4.3
New England Revolution New England Revolution 17 65 3.82 10 44 4.4 7 21 3
Philadelphia Union Philadelphia Union 18 108 6 9 66 7.33 9 42 4.67
Toronto FC Toronto FC 18 88 4.89 9 50 5.56 9 38 4.22

Ofsayt

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
Austin FC Austin FC 18 17 0.94 8 7 0.88 10 10 1
Portland Timbers Portland Timbers 18 38 2.11 9 19 2.11 9 19 2.11
FC Dallas FC Dallas 18 41 2.28 9 25 2.78 9 16 1.78
Colorado Rapids Colorado Rapids 18 20 1.11 8 11 1.38 10 9 0.9
Houston Dynamo Houston Dynamo 17 23 1.35 9 13 1.44 8 10 1.25
St.Louis City St.Louis City 18 33 1.83 9 13 1.44 9 20 2.22
Minnesota United Fc Minnesota United Fc 18 26 1.44 9 16 1.78 9 10 1.11
S. J. Earthquakes S. J. Earthquakes 18 24 1.33 9 16 1.78 9 8 0.89
Real Salt Lake Real Salt Lake 17 32 1.88 8 19 2.38 9 13 1.44
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 19 29 1.53 10 17 1.7 9 12 1.33
San Diego FC San Diego FC 18 38 2.11 10 21 2.1 8 17 2.13
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 18 26 1.44 9 15 1.67 9 11 1.22
Seattle Sounders Seattle Sounders 17 30 1.76 7 14 2 10 16 1.6
Los Angeles FC Los Angeles FC 19 29 1.53 10 12 1.2 9 17 1.89
CF Montreal CF Montreal 18 43 2.39 9 20 2.22 9 23 2.56
Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC 17 27 1.59 9 17 1.89 8 10 1.25
Chicago Fire Chicago Fire 17 29 1.71 9 14 1.56 8 15 1.88
Columbus Crew Columbus Crew 18 32 1.78 9 13 1.44 9 19 2.11
Dc United Dc United 18 17 0.94 9 8 0.89 9 9 1
New York City FC New York City FC 18 51 2.83 10 37 3.7 8 14 1.75
FC Cincinnati FC Cincinnati 18 23 1.28 9 11 1.22 9 12 1.33
Nashville SC Nashville SC 18 23 1.28 9 14 1.56 9 9 1
Inter Miami CF Inter Miami CF 18 28 1.56 8 17 2.13 10 11 1.1
Charlotte FC Charlotte FC 18 22 1.22 10 13 1.3 8 9 1.13
NY Metrostars NY Metrostars 18 21 1.17 9 11 1.22 9 10 1.11
Atlanta United Atlanta United 18 37 2.06 8 14 1.75 10 23 2.3
Orlando City SC Orlando City SC 18 27 1.5 8 8 1 10 19 1.9
New England Revolution New England Revolution 17 30 1.76 10 16 1.6 7 14 2
Philadelphia Union Philadelphia Union 18 21 1.17 9 11 1.22 9 10 1.11
Toronto FC Toronto FC 18 28 1.56 9 15 1.67 9 13 1.44

Fauller

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
Austin FC Austin FC 18 197 10.94 8 86 10.75 10 111 11.1
Portland Timbers Portland Timbers 18 175 9.72 9 87 9.67 9 88 9.78
FC Dallas FC Dallas 18 240 13.33 9 130 14.44 9 110 12.22
Colorado Rapids Colorado Rapids 18 255 14.17 8 110 13.75 10 145 14.5
Houston Dynamo Houston Dynamo 17 179 10.53 9 91 10.11 8 88 11
St.Louis City St.Louis City 18 242 13.44 9 126 14 9 116 12.89
Minnesota United Fc Minnesota United Fc 18 207 11.5 9 97 10.78 9 110 12.22
S. J. Earthquakes S. J. Earthquakes 18 214 11.89 9 120 13.33 9 94 10.44
Real Salt Lake Real Salt Lake 17 202 11.88 8 104 13 9 98 10.89
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 19 188 9.89 10 111 11.1 9 77 8.56
San Diego FC San Diego FC 18 187 10.39 10 110 11 8 77 9.63
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 18 237 13.17 9 107 11.89 9 130 14.44
Seattle Sounders Seattle Sounders 17 157 9.24 7 55 7.86 10 102 10.2
Los Angeles FC Los Angeles FC 19 214 11.26 10 116 11.6 9 98 10.89
CF Montreal CF Montreal 18 238 13.22 9 119 13.22 9 119 13.22
Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC 17 246 14.47 9 135 15 8 111 13.88
Chicago Fire Chicago Fire 17 217 12.76 9 109 12.11 8 108 13.5
Columbus Crew Columbus Crew 18 171 9.5 9 81 9 9 90 10
Dc United Dc United 18 253 14.06 9 133 14.78 9 120 13.33
New York City FC New York City FC 18 203 11.28 10 100 10 8 103 12.88
FC Cincinnati FC Cincinnati 18 217 12.06 9 122 13.56 9 95 10.56
Nashville SC Nashville SC 18 205 11.39 9 104 11.56 9 101 11.22
Inter Miami CF Inter Miami CF 18 229 12.72 8 97 12.13 10 132 13.2
Charlotte FC Charlotte FC 18 163 9.06 10 87 8.7 8 76 9.5
NY Metrostars NY Metrostars 18 222 12.33 9 111 12.33 9 111 12.33
Atlanta United Atlanta United 18 211 11.72 8 86 10.75 10 125 12.5
Orlando City SC Orlando City SC 18 188 10.44 8 85 10.63 10 103 10.3
New England Revolution New England Revolution 17 177 10.41 10 103 10.3 7 74 10.57
Philadelphia Union Philadelphia Union 18 262 14.56 9 120 13.33 9 142 15.78
Toronto FC Toronto FC 18 212 11.78 9 111 12.33 9 101 11.22

Sarı kartlar

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
Austin FC Austin FC 18 37 2.06 8 21 2.63 10 16 1.6
Portland Timbers Portland Timbers 18 31 1.72 9 18 2 9 13 1.44
FC Dallas FC Dallas 18 43 2.39 9 20 2.22 9 23 2.56
Colorado Rapids Colorado Rapids 18 49 2.72 8 18 2.25 10 31 3.1
Houston Dynamo Houston Dynamo 17 34 2 9 17 1.89 8 17 2.13
St.Louis City St.Louis City 18 36 2 9 18 2 9 18 2
Minnesota United Fc Minnesota United Fc 18 36 2 9 19 2.11 9 17 1.89
S. J. Earthquakes S. J. Earthquakes 18 40 2.22 9 22 2.44 9 18 2
Real Salt Lake Real Salt Lake 17 33 1.94 8 12 1.5 9 21 2.33
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 19 44 2.32 10 27 2.7 9 17 1.89
San Diego FC San Diego FC 18 34 1.89 10 17 1.7 8 17 2.13
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 18 29 1.61 9 15 1.67 9 14 1.56
Seattle Sounders Seattle Sounders 17 29 1.71 7 9 1.29 10 20 2
Los Angeles FC Los Angeles FC 19 32 1.68 10 14 1.4 9 18 2
CF Montreal CF Montreal 18 35 1.94 9 20 2.22 9 15 1.67
Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC 17 37 2.18 9 11 1.22 8 26 3.25
Chicago Fire Chicago Fire 17 42 2.47 9 18 2 8 24 3
Columbus Crew Columbus Crew 18 27 1.5 9 12 1.33 9 15 1.67
Dc United Dc United 18 38 2.11 9 18 2 9 20 2.22
New York City FC New York City FC 18 29 1.61 10 10 1 8 19 2.38
FC Cincinnati FC Cincinnati 18 41 2.28 9 20 2.22 9 21 2.33
Nashville SC Nashville SC 18 32 1.78 9 14 1.56 9 18 2
Inter Miami CF Inter Miami CF 18 47 2.61 8 20 2.5 10 27 2.7
Charlotte FC Charlotte FC 18 38 2.11 10 20 2 8 18 2.25
NY Metrostars NY Metrostars 18 41 2.28 9 21 2.33 9 20 2.22
Atlanta United Atlanta United 18 39 2.17 8 19 2.38 10 20 2
Orlando City SC Orlando City SC 18 42 2.33 8 17 2.13 10 25 2.5
New England Revolution New England Revolution 17 30 1.76 10 17 1.7 7 13 1.86
Philadelphia Union Philadelphia Union 18 38 2.11 9 14 1.56 9 24 2.67
Toronto FC Toronto FC 18 34 1.89 9 18 2 9 16 1.78

Toplam vuruşlar

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
Austin FC Austin FC 18 185 10.28 8 94 11.75 10 91 9.1
Portland Timbers Portland Timbers 18 241 13.39 9 121 13.44 9 120 13.33
FC Dallas FC Dallas 18 209 11.61 9 106 11.78 9 103 11.44
Colorado Rapids Colorado Rapids 18 196 10.89 8 122 15.25 10 74 7.4
Houston Dynamo Houston Dynamo 17 224 13.18 9 115 12.78 8 109 13.63
St.Louis City St.Louis City 18 256 14.22 9 143 15.89 9 113 12.56
Minnesota United Fc Minnesota United Fc 18 233 12.94 9 130 14.44 9 103 11.44
S. J. Earthquakes S. J. Earthquakes 18 250 13.89 9 168 18.67 9 82 9.11
Real Salt Lake Real Salt Lake 17 255 15 8 138 17.25 9 117 13
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 19 245 12.89 10 140 14 9 105 11.67
San Diego FC San Diego FC 18 206 11.44 10 135 13.5 8 71 8.88
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 18 165 9.17 9 87 9.67 9 78 8.67
Seattle Sounders Seattle Sounders 17 226 13.29 7 113 16.14 10 113 11.3
Los Angeles FC Los Angeles FC 19 250 13.16 10 132 13.2 9 118 13.11
CF Montreal CF Montreal 18 231 12.83 9 119 13.22 9 112 12.44
Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC 17 288 16.94 9 162 18 8 126 15.75
Chicago Fire Chicago Fire 17 240 14.12 9 150 16.67 8 90 11.25
Columbus Crew Columbus Crew 18 203 11.28 9 104 11.56 9 99 11
Dc United Dc United 18 224 12.44 9 128 14.22 9 96 10.67
New York City FC New York City FC 18 205 11.39 10 136 13.6 8 69 8.63
FC Cincinnati FC Cincinnati 18 240 13.33 9 138 15.33 9 102 11.33
Nashville SC Nashville SC 18 194 10.78 9 114 12.67 9 80 8.89
Inter Miami CF Inter Miami CF 18 284 15.78 8 144 18 10 140 14
Charlotte FC Charlotte FC 18 202 11.22 10 138 13.8 8 64 8
NY Metrostars NY Metrostars 18 253 14.06 9 131 14.56 9 122 13.56
Atlanta United Atlanta United 18 224 12.44 8 104 13 10 120 12
Orlando City SC Orlando City SC 18 213 11.83 8 101 12.63 10 112 11.2
New England Revolution New England Revolution 17 181 10.65 10 108 10.8 7 73 10.43
Philadelphia Union Philadelphia Union 18 288 16 9 154 17.11 9 134 14.89
Toronto FC Toronto FC 18 201 11.17 9 105 11.67 9 96 10.67

Hedefe yönelik şutlar

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
Austin FC Austin FC 18 71 3.94 8 40 5 10 31 3.1
Portland Timbers Portland Timbers 18 86 4.78 9 45 5 9 41 4.56
FC Dallas FC Dallas 18 77 4.28 9 35 3.89 9 42 4.67
Colorado Rapids Colorado Rapids 18 75 4.17 8 45 5.63 10 30 3
Houston Dynamo Houston Dynamo 17 79 4.65 9 40 4.44 8 39 4.88
St.Louis City St.Louis City 18 77 4.28 9 46 5.11 9 31 3.44
Minnesota United Fc Minnesota United Fc 18 82 4.56 9 36 4 9 46 5.11
S. J. Earthquakes S. J. Earthquakes 18 97 5.39 9 66 7.33 9 31 3.44
Real Salt Lake Real Salt Lake 17 94 5.53 8 58 7.25 9 36 4
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 19 101 5.32 10 59 5.9 9 42 4.67
San Diego FC San Diego FC 18 78 4.33 10 55 5.5 8 23 2.88
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 18 69 3.83 9 45 5 9 24 2.67
Seattle Sounders Seattle Sounders 17 84 4.94 7 45 6.43 10 39 3.9
Los Angeles FC Los Angeles FC 19 87 4.58 10 45 4.5 9 42 4.67
CF Montreal CF Montreal 18 80 4.44 9 43 4.78 9 37 4.11
Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC 17 110 6.47 9 59 6.56 8 51 6.38
Chicago Fire Chicago Fire 17 85 5 9 49 5.44 8 36 4.5
Columbus Crew Columbus Crew 18 72 4 9 39 4.33 9 33 3.67
Dc United Dc United 18 82 4.56 9 52 5.78 9 30 3.33
New York City FC New York City FC 18 89 4.94 10 60 6 8 29 3.63
FC Cincinnati FC Cincinnati 18 105 5.83 9 58 6.44 9 47 5.22
Nashville SC Nashville SC 18 79 4.39 9 50 5.56 9 29 3.22
Inter Miami CF Inter Miami CF 18 115 6.39 8 63 7.88 10 52 5.2
Charlotte FC Charlotte FC 18 82 4.56 10 60 6 8 22 2.75
NY Metrostars NY Metrostars 18 95 5.28 9 44 4.89 9 51 5.67
Atlanta United Atlanta United 18 75 4.17 8 36 4.5 10 39 3.9
Orlando City SC Orlando City SC 18 87 4.83 8 39 4.88 10 48 4.8
New England Revolution New England Revolution 17 67 3.94 10 43 4.3 7 24 3.43
Philadelphia Union Philadelphia Union 18 84 4.67 9 44 4.89 9 40 4.44
Toronto FC Toronto FC 18 78 4.33 9 44 4.89 9 34 3.78

Engellenen çekimler

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama Oyunlar Sonuç Ortalama
Austin FC Austin FC 18 45 2.5 8 21 2.63 10 24 2.4
Portland Timbers Portland Timbers 18 65 3.61 9 30 3.33 9 35 3.89
FC Dallas FC Dallas 18 59 3.28 9 32 3.56 9 27 3
Colorado Rapids Colorado Rapids 18 49 2.72 8 29 3.63 10 20 2
Houston Dynamo Houston Dynamo 17 53 3.12 9 32 3.56 8 21 2.63
St.Louis City St.Louis City 18 81 4.5 9 42 4.67 9 39 4.33
Minnesota United Fc Minnesota United Fc 18 51 2.83 9 29 3.22 9 22 2.44
S. J. Earthquakes S. J. Earthquakes 18 64 3.56 9 42 4.67 9 22 2.44
Real Salt Lake Real Salt Lake 17 63 3.71 8 33 4.13 9 30 3.33
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 19 71 3.74 10 37 3.7 9 34 3.78
San Diego FC San Diego FC 18 57 3.17 10 35 3.5 8 22 2.75
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 18 43 2.39 9 17 1.89 9 26 2.89
Seattle Sounders Seattle Sounders 17 62 3.65 7 32 4.57 10 30 3
Los Angeles FC Los Angeles FC 19 80 4.21 10 45 4.5 9 35 3.89
CF Montreal CF Montreal 18 71 3.94 9 36 4 9 35 3.89
Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC 17 72 4.24 9 44 4.89 8 28 3.5
Chicago Fire Chicago Fire 17 71 4.18 9 53 5.89 8 18 2.25
Columbus Crew Columbus Crew 18 54 3 9 27 3 9 27 3
Dc United Dc United 18 59 3.28 9 33 3.67 9 26 2.89
New York City FC New York City FC 18 49 2.72 10 32 3.2 8 17 2.13
FC Cincinnati FC Cincinnati 18 56 3.11 9 30 3.33 9 26 2.89
Nashville SC Nashville SC 18 44 2.44 9 30 3.33 9 14 1.56
Inter Miami CF Inter Miami CF 18 63 3.5 8 25 3.13 10 38 3.8
Charlotte FC Charlotte FC 18 48 2.67 10 30 3 8 18 2.25
NY Metrostars NY Metrostars 18 75 4.17 9 44 4.89 9 31 3.44
Atlanta United Atlanta United 18 70 3.89 8 30 3.75 10 40 4
Orlando City SC Orlando City SC 18 52 2.89 8 28 3.5 10 24 2.4
New England Revolution New England Revolution 17 45 2.65 10 27 2.7 7 18 2.57
Philadelphia Union Philadelphia Union 18 71 3.94 9 39 4.33 9 32 3.56
Toronto FC Toronto FC 18 47 2.61 9 21 2.33 9 26 2.89

Kutunun içindeki çekimler

Teams Overall (Ortalama) Home (Ortalama) Away (Ortalama)
